Трактор kioti EX40

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7929269-10-78моб.тел. звонить в любое время
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Каждым утром я наблюдаю картину, как кривые и уставшие трактора МТЗ-82 вяло переваливаясь и громыхая выезжают на улицы нашего города. Их ржавые изувеченные тела устали. Отправьте их на заслуженный отдых. Предлагаем Вашему вниманию замечательного бойца городского и сельскохозяйственного фронтов - трактор Kioti EX40. Данный трактор примечателен тем, что замечательно и продуктивно впряжется для выполнения как сельскохозяйственных, так и городских видов работ. Благодаря своим габаритам, он отлично подходит для уборки тротуаров, малый радиус разворота позволяет трактору выполнять работы в тесноте городской суеты. широкий диапазон скоростей (24 вперед и 24 назад) позволяет подобрать оптимальный скоростной режим для работы с любым навесным оборудованием которое вы ему предложите. Он одинаково легко вам и поле вспашет и тротуары подметет. А самое главное, что сделает он это без особого шума и пыли. Т.к. шума он издает чуть больше дворника. В стандарте кабина тракториста оборудована отопителем и кондиционером, что позволяет трактористу меньше уставать и работать в чистоте и комфорте. Что положительно сказывается на производительности работника и соответственно трактора в целом. Все модели тракторов KIOTI продуманы до мелочей. В подтверждение этому ЕХ40 оснащен касетным механизмом трехточечной сцепки. Что позволяет сменить навесное оборудование в считанные минуты, использую при этом только силы одного тракториста. Так же сцепка оснащена телескопическими тягами, что тоже существенно сокращает время смены навесного оборудования. ВОМ включается легким нажатием кнопки, независимо от работы машины. Так же машина оснащена силовым регулятором навесной системы для снижения риска поломки при работе в тяжелых условиях (вспашка поля например). И на всю эту радость завод изготовитель дает 36 месяцев гарантии или 1500 моточасов.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
Тип ходовой трактора | Колесные |
Тип | Рамные |
Назначение трактора | Универсальные |
Мощность | 41.0 (л. с.) |
Объем топливного бака | 45.0 (л) |
Производитель | Kioti |
Страна производитель | Южная Корея |
Габаритные размеры | |
Длина | 3455 мм |
Ширина | 1635 мм |
Дополнительные характеристики | |
Скорость движения вперед, км/ч | 0.18 – 26.4 |
Переднее и заднее рабочее освещение | + |
Розетка для прицепа | + |
3-х точечное навесное устроейство | 1 категория |
Высота с кабиной | 2415 мм |
Предпусковой нагреватель | опция |
Полный привод, подключаемый гидравлически | + |
Дополнительный набор задних гидравлических выводов | опция |
Комплект газонных колес | опция |
Тип двигателя | Дизельный, 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Привод | Полный (4х4), подключаемый гидравлически |
Задняя трехточечная сцепка с телескопическими стабилизаторами | + |
Средний вал отбора мощности | 2000 об/мин |
Скорость движения назад, км/ч | 0.16 - 23.4 |
Гидроусилитель | Гидроусилитель гидравлически независимый |
Звуковой сигнал | + |
Кондиционер и отопление кабины | + |
Синхронизированные передачи | 4 вперед + 4 назад |
Производитель двигателя | Daedong Ind., Южная Корея |
Набор задних гидравлических выводов | + |
Дифференциал | Блокируемый задний |
Клиренс | 340 мм |
Подстаканник, розетка 12 В | + |
Задние колеса | 13.6-24 |
Количество передач | 24 вперед / 24 назад |
Тормоза | Дисковые, в масляной ванне |
Фаркоп | + |
Задний вал отбора мощности | 540 об/мин |
Мощность двигателя | 41 л.с. (30,4 кВт) при 2600 об/мин |
Задний и средний ВОМ | + |
Передние и задние стеклоочистители | + |
Грузоподъемность на концах задних рычагов | 1334 кг |
Тип КПП | Механическая |
Зеркало заднего вида | + |
Кассетный механизм трехточечной сцепки | + |
Фронтальный ВОМ | опция |
Фронтальная трехточечная сцепка | опция |
Объём | 1999 см.куб. |
Кондиционер | + |
Солнцезащитный козырек | + |
Вес с кабиной | 1990 кг |
блокировка дифференциала заднего моста | + |
Регулировка угла наклона рулевой колонки | + |
Включение ВОМ | Гидравлически (независимо) |
Джойстик управления гидравликой | + |
Передние колеса | 8-16 |
Минимальный радиус разворота | 2.91 м |
Гидроусилитель рулевого управления | + |
Стояночный тормоз | + |
Ремень безопасности | + |
Фронтальный груз | опция |
Фронтальный вал отбора мощности | 2000 об/мин (опция) |
Производительность гидронасоса | 63.9 л/мин |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте